| Investment Product | Return | Company | Annual | Return | Return | Risk | Tax Benefit |
| Bank | Investment Amount | Assurance | Grade | Section | |||
| Infrastructure Bond | 10% | | 5000 | Sure | Low | Zero | 80CCF |
| Recurring Deposit Bank | 9% | | 1200 | Sure | Low | Zero | Nil |
| Bank Deposit | 10% | | 5000 | Sure | Low | Zero | Nil |
| Bank Tax Saver Fixed Deposit | 9% | | 5000 | Sure | Medium | Zero | 80C |
| Corporate Fixed Deposit | 11% | | 5000 | Sure | Medium | Medium | Nil |
| Gold Exchange Traded Fund | 12% | | 6000 | Sure | Medium | Medium | Nil |
| Fixed Maturity Plan | 10% | | 5000 | Unsure | Medium | Medium | Nil |
| New Pension Scheme | 12% | | 6000 | Unsure | High | High | 80CCD |
| Equity Linked Saving Scheme | 15% | | 6000 | Unsure | High | High | 80C |
| Monthly Income Plan | 12% | | 6000 | Unsure | High | High | Nil |
| Mutual Fund | 15% | | 6000 | Unsure | High | High | Nil |
| Term Plan | 50 Lakh | | 8000 | Sure | High | Zero | 80C |
| Health Insurance | Unlimited | | 1500 | Sure | High | Zero | 80D |
| Critical Insurance | 5 Lakh | | 3000 | Sure | High | Zero | 80D |
Wednesday, April 20, 2011
Do You Know?
Subscribe to:
Comments (Atom)